Für die klassischen Marzipankartoffeln | |
---|---|
200{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucker |
200{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | blanchierte Mandeln |
3{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Amaretto |
etwas | Kakaopulver, fein gesiebt, zum Wälzen |
Für die fruchtigen Marzipankartoffeln | |
---|---|
40{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gefriergetrocknete Erdbeeren |
300{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucker |
200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | blanchierte Mandeln |
3{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Erdbeersaft |
Für die nussigen Marzipankartoffeln | |
---|---|
40{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Haselnüsse |
180{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucker |
200{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | blanchierte Mandeln |
1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kakaopulver |
3{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Baileys |
etwas | Puderzucker |