Für den Teig | |
---|---|
200{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Milch |
60{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucker |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} Pck. | Trockenhefe |
375{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Weizenmehl Type 405, zzgl. etwas zum Bearbeiten |
70{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Ei |
Für die Füllung | |
---|---|
60{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter, in Stücken, zzgl. etwas zum Fetten |
80{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | brauner Zucker |
2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Pumpkin Pie Spice |
Für die Glausur | |
---|---|
170{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
40{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Puderzucker |
0.5{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Pumpkin Pie Spice |
Mark von 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Vanilleschote |
Außerdem | |
---|---|
Backform (25x22 cm) |